Jogadores da Summer League

A Summer League de Las Vegas começa nesta segunda-feira para o San Antonio Spurs. O Spurs Brasil ficará de olho e irá informar tudo o que de melhor acontecer. Confira a relação completa de jogadores que irão defender as cores do Spurs em Las Vegas (até dia 17) e posteriormente na Summer League Rocky Mountain Revue (do dia 18 ao dia dia 22).
|
Nº |
Jogador |
Pos. |
Altura |
Peso |
Data de Nascimento |
Universidade |
NBA Exp. |
| 33 | Kenny Adeleke | F | 2,06 m | 111,1 kg | 10/02/1983 | Hartford | R |
| 10 | Michael Cuffee | G | 1,96 m | 90,7 kg | 12/07/1983 | Middle Tennessee | R |
| 24 | James Gist | F | 2,06 m | 106,6 kg | 26/10/1986 | Maryland | R |
| 22 | Devin Green | G/F | 2,01 m | 96,2 kg | 25/10/1982 | Hampton | 1 |
| 26 | Malik Hairston | G/F | 1,98 m | 99,8 kg | 23/02/1987 | Oregon | R |
| 3 | George Hill | G | 1,88 m | 81,6 kg | 04/05/1986 | IUPUI | R |
| 28 | Ian Mahinmi | F/C | 2,11 m | 111,1 kg | 05/11/1986 | França | 1 |
| 35 | Aleks Maric | F/C | 2,11 m | 124,7 kg | 22/10/1984 | Arkansas | R |
| 2 | Brian Morrison | G | 1,88 m | 87,1 kg | 25/07/1982 | UCLA | R |
| 23 | Maleye N’Doye | F | 2,03 m | 108,9 kg | 19/08/1980 | Furman | R |
| 16 | Dan Nwaelele | G | 1,96 m | 93 kg | 05/03/1984 | Air Force | R |
| 19 | Roger Powell | F | 1,98 m | 99,8 kg | 15/01/1984 | Illinois | 1 |
| 8 | Daniel Ruffin | G | 1,78 m | 73,5 kg | 26/12/1984 | Bradley | R |
| 27 | Amara Sy | F | 2,03 m | 108,9 kg | 28/08/1981 | França | R |
| 1 | Jamaal Tatum | G | 1,88 m | 79,4 kg | 09/09/1984 | Southern Illinois | R |
| 31 | Anthony Tolliver | F | 2,03 m | 108,9 kg | 01/06/1985 | Creighton | R |
| 14 | Tim Whitworth | F | 1,98 m | 90,7 kg | 25/07/1981 | Drexel | R |
Atenção especial para 4 nomes; Ian Mahinmi, o jovem pivô francês que surge como esperança de renovação no garrafão, o armador George Hill, draftado no primeiro round pelo San Antonio Spurs e foi uma surpresa a todos, que terá a chance de justificar sua escolha; olho também nas outras duas escolhas no último draft; James Gist e Malik Hairston (que chegou através de troca com o Phoenix Suns), que terão a chance de impressionar Popovich e garantir uma vaga no time já para esta temporada.
O principal auxiliar técnico, Mike Budenholzer, é quem irá comandar o time nas ligas de verão.
Clique aqui para ver a tabela completa dos jogos do San Antonio Spurs nas ligas de verão.
Publicado em 14/07/2008, em Notícias. Adicione o link aos favoritos. Deixe um comentário.

Deixe um comentário
Comentários 1