Arquivo diário: 04/03/2010
Agenda Pedreira

Como amanhã haverá jogo do Spurs, vou adiantar a coluna de sexta. Já não bastasse os altos e baixos do time, a agenda que teremos pela frente não é nada animadora:
Março
| Dia | Adversário (Líder da divisão) | Aproveitamento | Em casa/fora |
| 05 | vs Hornets | 50% | -50% |
| 06 | @ Grizzlies | +50% | +50% |
| 08 | @ Cavaliers (Central) | +50% | +50% |
| 10 | vs Knicks | -50% | -50% |
| 12 | @ Timberwolves | -50% | -50% |
| 13 | vs Clippers | -50% | -50% |
| 16 | @ Heat | -50% | +50% |
| 17 | @ Magic (Sudoeste) | +50% | +50% |
| 19 | vs Warriors | -50% | -50% |
| 21 | @ Hawks | +50% | +50% |
| 22 | @ Thunder | +50% | +50% |
| 24 | vs Lakers (Pacífico) | +50% | +50% |
| 26 | vs Cavaliers (Central) | +50% | +50% |
| 28 | @ Celtics (Atlântico) | +50% | +50% |
| 29 | @ Nets | -50% | -50% |
| 31 | vs Rockets | 50% | -50% |
Abril
| Dia | Adversário | Aproveitamento | Em casa/fora |
| 02 | vs Magic (Sudoeste) | +50% | +50% |
| 04 | @ Lakers (Pacífico) | +50% | +50% |
| 06 | @ Kings | -50% | +50% |
| 07 | @ Suns | +50% | +50% |
| 09 | vs Grizzlies | +50% | -50% |
| 10 | @ Nuggets (Noroeste) | +50% | +50% |
| 12 | vs Timberwolves | -50% | -50% |
| 14 | @ Mavericks (Sudoeste) | +50% | +50% |
Faltam 16 jogos em março e oito em abril, totalizando 24 embates. Teremos 14 confrontos contra times com aproveitamento acima dos 50%, sendo que nove são contra líderes de divisão. Mas, se consideramos o local onde o jogo irá ocorrer (em casa ou fora), estaremos 15 vezes em situação adversa. A torcida de San Antonio irá apoiar apenas dez jogos em casa. Além disso, serão sete confrontos em “noites” seguidas.
Nossa vantagem sobre o nono colocado, Memphis Grizzlies, é de 4,5 jogos. Por enquanto, nenhum time está eliminado dos playoffs, mas considerando apenas Hornets, Grizzlies, Houston e Blazers (times inferiores na tabela com aproveitamento de pelo menos 50%), temos a seguinte tabela:
| Time | Campanha | Jogos em casa-fora | Contra times +50% | Jogos seguidos | Jogos importantes |
| Spurs | 34-24 | 10-14 | 15 | 7 | Hornets, Grizzlies (2x) e Rockets |
| Blazers | 37-27 | 8-10 | 9 | 4 | Hornets |
| Rockets | 30-30 | 10-12 | 11 | 6 | Spurs, Grizzlies (2x) e Hornets |
| Hornets | 31-31 | 10-10 | 14 | 3 | Grizzlies, Spurs, Blazers e Rockets |
| Grizzlies | 31-30 | 10-11 | 15 | 5 | Hornets, Spurs (2x) e Rockets (2x) |
Matematicamente, uma vitória em cima de um time que esteja disputando a vaga dos playoffs tem valor dobrado no confronto direto. Supondo que o Spurs vença esses concorrentes e os times com baixo aproveitamento, teremos meramente 12 vitórias, um aproveitamento de 50%. Há muito tempo não acontecia isso, mas, desta vez, dependeremos das campanhas dos concorrentes para saber se iremos ou não para os playoffs.
